Nusaybin’de bir evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Nusaybin’de bir evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Nusaybin’de bir evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı


Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında çoğunluğu çocuk olmak üzere 9 kişi dumandan etkilenerek ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Yangın, öğle saatlerinden Nusaybin Devrim Mahallesi Yurt Sokak üzerinde meydana geldi.
Muhyetin Turğut’a ait evde bilinmeyen nedenlerden yangın çıktı.
Turğut ve ailesi tarafından kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederek söndürüldü.
İhbar üzerine bölgeye İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, bölgeye giderek evde soğutma çalışmaları yapıldı.
İtfaiye ekiplerin soğutma çalışmalarından sonra Turğut, ailesine bir sıkıntı var mı demesi üzerine Turğut ailesi yok diyerek ekipler bölgeden ayrıldı.
Daha sonra Turğut ailesinden çoğunluğu çocuk olmak üzere 9 kişi rahatsızlanması üzerine dumandan etkilendiklerini anlayınca 112 Sağlık ekiplerine bölgeye giderek dumandan etkilenen 9 kişiyi ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Burada yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık durumları iyiye giden 9 kişi taburcu edildiği öğrenildi.

 



Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor

SPOR


LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1.Galatasaray 30 24 1 5 44 77
2.Fenerbahçe 30 22 2 6 47 72
3.Beşiktaş 31 14 7 10 16 52
4.Samsunspor 31 15 10 6 8 51
5.Eyüpspor 31 14 9 8 15 50
6.İstanbul Başakşehir 30 14 10 6 10 48
7.Trabzonspor 30 11 10 9 12 42
8.Gazişehir Gaziantep 30 12 12 6 0 42
9.Kasımpaşa 31 10 9 12 -2 42
10.Göztepe 30 10 10 10 9 40
11.Konyaspor 31 11 13 7 -5 40
12.Antalyaspor 30 11 12 7 -19 40
13.Kayserispor 30 9 11 10 -11 37
14.Rizespor 30 11 15 4 -13 37
15.Alanyaspor 30 9 14 7 -10 34
16.Bodrum FK 31 9 15 7 -12 34
17.Sivasspor 31 8 16 7 -12 31
18.Hatayspor 31 4 20 7 -29 19
19.Adana Demirspor 30 2 24 4 -48
1

Nusaybin’de çıkan ev yangınında 10 kişi dumandan etkilendi

2

Nusaybin’de park halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti

3

Nusaybin’de evin bahçesinde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

4

Nusaybin’de bir evde çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

5

Nusaybin’de bir kişi beslediği boğa tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandı

6

İŞ Ailesinin Acı Günü

7

Nusaybin’de "Ümmetin Emaneti: Kudüs ve Gazze" Programı Düzenlendi

8

Nusaybin’de iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

9

Nusaybin’de 62 yaşındaki kadın mezarlıkta ölü bulundu

10

Hamidi ailesinin acı günü

11

Nusaybin’de engeli kadına cip çarpması sonucu hayatını kaybetti

12

Nusaybin’de Işık, okula gidemedi, kendisi okuma yazma öğrenip 2’si Türkçe ve 6’sı Kürt 8 kitap yazdı