Mardin ve İlçelerinde bazı bölgeler geçici güvenlik bölgesi ilan edildi
Mardin Valiliği, Dargeçit, Mazıdağı, Nusaybin, Midyat ve Savur ilçelerinde bazı bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu.
Mardin Valiliği, Dargeçit, Mazıdağı, Nusaybin, Midyat ve Savur ilçelerinde bazı bölgeleri geçici güvenlik bölgesi ilan ettiğini duyurdu.
Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:
´´Terörle mücadele kapsamında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı bölgeler bakanlar kurulu´nun 23 Şubat 2016 tarih ve 2016/8558 sayılı kararı ile geçici askeri güvenlik bölgesi ilan edilmiştir.
Nusaybin´de İlan edilen yerler ve koordinatları aşağıdadır:
A.Nusaybin İlçesi Mescid Deresi Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-13.206 K 041-03.091 D
2. 37-12.602 K 041-02.155 D
3. 37-12.989 K 041-00.834 D
4. 37-13.810 K 041-00.914 D
5. 37-14.040 K 041-02.060 D
B.Nusaybin İlçesi Reşim Deresi Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-13.766 K 041-11.025 D
2. 37-13.499 K 041-09.907 D
3. 37-14.124 K 041-09.258 D
4. 37-14.831 K 041-10.475 D
C.Nusaybin İlçesi Cinat Mevkii Bölgesi
Başlangıç Tarihi:01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-13.963 K 041-35.498 D
2. 37-12.674 K 041-36.677 D
3. 37-11.154 K 041-35.177 D
4. 37-10.939 K 041-33.693 D
5. 37-11.753 K 041-32.529 D
6. 37-12.859 K 041-32.436 D
Ç. Nusaybin İlçesi Dağiçi Mah. (Köy) Terörist Mezarlığı Bölgesi
Başlangıç Tarihi:01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-12.089 K 041-23.515 D
2. 37-11.526 K 041-26.515 D
3. 37-10.077 K 041-24.552 D
4. 37-10.798 K 041-22.104 D
D. Nusaybin İlçesi Defsori Deresi Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-14.827 K 040-59.889 D
2. 37-14.316 K 041-01.260 D
3. 37-15.244 K 041-02.382 D
4. 37-15.291 K 041-01.337 D
E.Nusaybin İlçesi Dibekdağı Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-13.757 K 041-29.247 D
2. 37-12.822 K 041-31.224 D
3. 37-11.643 K 041-29.768 D
4. 37-09.945 K 041-27.819 D
5. 37-11.044 K 041-26.013 D
6. 37-11.894 K 041-27.531 D
7. 37-13.321 K 041-28.205 D
F. Nusaybin İlçesi Gündük Sırtları Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-14.842 K 040-59.900 D
2. 37-16.225 K 041-00.714 D
3. 37-15.400 K 041-01.531 D
4. 37-15.686 K 040-59.842 D
G. Nusaybin İlçesi Hırbesor Sırtları Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-16.185 K 041-04.948 D
2. 37-15.751 K 041-05.566 D
3. 37-16.673 K 041-07.199 D
4. 37-17.134 K 041-04.983 D
I.Nusaybin İlçesi Kilise Düzü Sırtı Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-15.641 K 041-33.159 D
2. 37-14.420 K 041-34.643 D
3. 37-14.692 K 041-30.966 D
4. 37-12.836 K 041.32.466 D
5. 37-13.607 K 041-31.224 D
6. 37-13.899 K 041-34.827 D
İ.Nusaybin İlçesi Şehrata Mağaraları Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-12.121 K 041-31.605 D
2. 37-11.899 K 041-33.382 D
3. 37-10.978 K 041-33.760 D
4. 37-10.707 K 041-32.718 D
5. 37-10.601 K 041-29.953 D
6. 37-11.622 K 041-29.603 D
J.Nusaybin İlçesi Üçköy Mah. (Köy) Cadde Deresi Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-15.262 K 041-23.692 D
2. 37-14.299 K 041-24.442 D
3. 37-13.621 K 041-21.958 D
4. 37-14.428 K 041-21.886 D
5. 37-14.734 K 041-21.515 D
6. 37-15.434 K 041-22.629 D
K.Nusaybin İlçesi Variboşa Tepe Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-15.542 K 041-07.102 D
2. 37-15.256 K 041-08.217 D
3. 37-16.398 K 041-09.782 D
4. 37-16.449 K 041-08.039 D
5. 37-15.449 K 041-09.693 D
L.Nusaybin İlçesi Yelekli Mah. Bölgesi
Başlangıç Tarihi: 01.03.2016
Bitiş Tarihi: 31.12.2016
S.No. Coğrafi Koordinatları (Derece-Dakika-Saniye)
1. 37-11.842 K 041-19.907 D
2. 37-12.494 K 041-21.175 D
3. 37-12.191 K 041-23.070 D
4. 37-11.186 K 041-22.720 D
5. 37-10.671 K 041-21.989 D
6. 37-09.681 K 041-20.585 D
7. 37-09.897 K 041-20.045 D
8. 37-10.847 K 041-20.223 D
Yükleniyor
Yükleniyor
Yükleniyor


